- 住所:ソウル特別市 鐘路区 鐘路1 教保ビル 17階 (〒03154)
- TEL:02-733-5681
- FAX:02-732-8873
Copyright© 2012 CLAIR All rights reserved.
クレアソウルの取り組み
画面印刷大韓民国市道知事協議会(GAOK)※との連携により、日韓双方からの姉妹(友好)都市提携の要請に対する斡旋の実施、姉妹友好交流に関する情報収集・情報提供等を行い、友好交流の推進を図っています。
自治体名 | 提携を希望する国・地域 |
---|---|
- | - |
自治体名 | 提携を希望する国・地域 | ソウル特別市 広津区(クァンジン)区 | 日本国内の自治体 |
---|---|
ソウル特別市 衿川区(クムチョン)区 | 東京都及び大阪府の自治体 |
京畿道 龍仁市(ヨンイン市) | 龍仁市と人口及び都市規模が似ている日本の自治体 |
2017年 以降に希望した自治体のみ抜粋
具体的な交流活動は、以下のページをご覧ください。
韓国との姉妹友好都市数 合計 166(2021年1月31日現在)
年度 | 件数 |
---|---|
小計 | 28 |
1968 | 1 |
1970 | 1 |
1972 | 1 |
1973 | 2 |
1975 | 1 |
1976 | 2 |
1978 | 1 |
1979 | 2 |
1981 | 3 |
1982 | 1 |
1984 | 2 |
1985 | 1 |
1986 | 1 |
1987 | 3 |
1988 | 2 |
1989 | 4 |
年度 | 件数 |
---|---|
小計 | 51 |
1990 | 6 |
1991 | 9 |
1992 | 4 |
1993 | 2 |
1994 | 6 |
1995 | 2 |
1996 | 7 |
1997 | 6 |
1998 | 4 |
1999 | 5 |
年度 | 件数 |
---|---|
小計 | 52 |
2000 | 2 |
2001 | 5 |
2002 | 10 |
2003 | 6 |
2004 | 4 |
2005 | 7 |
2006 | 7 |
2007 | 4 |
2008 | 1 |
2009 | 6 |
年度 | 件数 |
---|---|
小計 | 35 |
2010 | 9 |
2011 | 5 |
2012 | 9 |
2013 | 6 |
2014 | 0 |
2015 | 3 |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
姉妹友好都市提携に関するさらに詳しい情報は、以下のクレア東京本部ウェブサイトをご覧ください。